<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 存储树状结构（上）─领接表方式</title>
	<atom:link href="http://www.nioxiao.com/archives/780/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nioxiao.com/archives/780</link>
	<description>Coding Life</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:19:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: diaozq</title>
		<link>http://www.nioxiao.com/archives/780#comment-38651</link>
		<dc:creator>diaozq</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 06:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nio.infor96.com/archives/780#comment-38651</guid>
		<description>这个正好能用上
请教nio,封装model想用一条sql语句能查询出下面的效果吗:

database
mysql
oracle
language
php
java</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个正好能用上<br />
请教nio,封装model想用一条sql语句能查询出下面的效果吗:</p>
<p>database<br />
mysql<br />
oracle<br />
language<br />
php<br />
java</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gene</title>
		<link>http://www.nioxiao.com/archives/780#comment-38245</link>
		<dc:creator>Gene</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nio.infor96.com/archives/780#comment-38245</guid>
		<description>其实好像叫双亲链表更合适，哈哈。邻接表想了半天好像还是不太容易对上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实好像叫双亲链表更合适，哈哈。邻接表想了半天好像还是不太容易对上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dinos</title>
		<link>http://www.nioxiao.com/archives/780#comment-38216</link>
		<dc:creator>dinos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 06:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nio.infor96.com/archives/780#comment-38216</guid>
		<description>之前有試過，在 P800MHz + 256MB RAM + IDE HDD 的 freebsd 主機上，大約三十多萬筆隨機長成的樹狀就需要 30 秒以上才能完整呈現</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前有試過，在 P800MHz + 256MB RAM + IDE HDD 的 freebsd 主機上，大約三十多萬筆隨機長成的樹狀就需要 30 秒以上才能完整呈現</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

